- Prețurile sunt exprimate în lei și includ toate taxele.
- Prețurile conțin costurile materialelor folosite.
- Prețurile sunt ORIENTATIVE și pot varia în funcție de suprafață utilă, grad de mizerie și frecvența intervențiilor.
- Pentru utilizarea în exclusivitate a produselor de curățenie ecologice, prețurile afișate se majorează cu 5%.
Curățenie rezidențială/comercial
Tip | Curățenie de întreținere | Curațenie generală | Curățenie după constructor | Curățenie după eveniment |
Garsonieră | 190 lei | 390 lei | 400 lei | 390 lei |
Ap. 2 camere | 240 lei | 540 lei | 590 lei | 540 lei |
Ap. 3 camere | 340 lei | 640 lei | 790 lei | 640 lei |
Ap. 4 camere | 350 lei | 600 lei | 700 lei | 600 lei |
Case/comercial (lei/mp) | 2,5÷4,5 lei | 7÷9 lei | 9÷11 lei | 7÷9 lei |
Curățare mochete și tapițerii (injecție- extracție)
Serviciu | Pret |
Covoare (lei/mp) | 7 lei |
Mochete (lei/mp) | 7 lei |
Spălare scaun birou (textil) | 30 lei |
Spălare fotoliu (textil) | 90 lei |
Spălare saltea 1 persoană | 100 lei |
Spălare canapea 2 locuri (textil) | 150 lei |
Spălare canapea 3 locuri (textil) | 190 lei |
Spălare canapea 4 locuri (textil) | 250 lei |
Spălare canapea tip colțar 4-5 locuri (textil) | 280 lei |
Servicii conexe de curățenie
Serviciu | Pret |
Curățare cuptor aragaz interior | 35 lei |
Curățat cuptor microunde interior | 15 lei |
Curățare frigider interior | 20 lei |
Spălare vase | 15 lei |
Aspirare perdele/draperii – lei/mp | 2 lei |
Draperii (preț/mp) | 5 lei |
Perdele (preț/mp) | 4 lei |